![]() |
![]() |
| 首 页 | 产品介绍 | 政策法规 | ![]() |
业内动态 | ![]() |
资源中心 | ![]() |
专家专栏 | 心理援助 | 培训信息 |
|
|
| 总部电话 | 010-59713101、59713102、59713103、59713104、59713105、59713106 |
|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分学校用户列表 |
|---|
| 深圳市四季花城小学 | 深圳福永塘尾万里小学 | 深圳市同乐主力学校 | 深圳市龙岗新生小学 | 深圳南湾下李朗小学 | 深圳市石岩官田小学 |
| 深圳福田区益田中学 | 深圳市福永凤凰小学 | 深圳市龙华松和小学 | 深圳市福永福新小学 | 深圳市坂田宝岗小学 | 深圳市石岩上屋小学 |
| 深圳市沙井上寮小学 | 深圳市西乡固戍小学 | 深圳平湖白泥坑小学 | 深圳市坂田雪象小学 | 深圳市石岩塘头小学 | 深圳市观澜广培小学 |
| 深圳市公明第二小学 | 深圳市新安上合小学 | 深圳平湖辅城坳小学 | 深圳市横岗四联小学 | 深圳坪地中心村小学 | 深圳市观澜德风小学 |
| 深圳市公明楼村小学 | 深圳市新安安乐小学 | 深圳市龙城龙西小学 | 深圳市横岗六约小学 | 深圳市坪山碧岭小学 | 深圳市观澜库坑小学 |
| 深圳市公明下村小学 | 深圳市西乡流塘小学 | 深圳市龙城盛平小学 | 深圳市横岗安良小学 | 深圳市坪山第二小学 | 深圳市沙井蚝业小学 |
| 深圳市光明东周小学 | 深圳市西乡黄田小学 | 深圳市龙岗南联学校 | 深圳市南湾南岭小学 | 深圳市葵涌第二小学 | 深圳市沙井新桥小学 |
| 深圳市光明爱华小学 | 深圳市横岗大康小学 | 深圳市龙岗南约小学 | 深圳市南湾沙湾小学 | 深圳市布吉水径小学 | 深圳市沙井黄埔小学 |
| 备注: 1. 如果您不能成功链接到相关学校,那是因为我们加上了IP限制,只有本校学生或老师通过校内网络才能登录使用。 2.上面没有注明的单位,请直接从本校网站登录。 |
| 以下是心海软件有代理的区域,您可以直接和他们联系 |
|---|
| 代理区域 | 昆明市 | 吉林省吉林市 | 长沙市 | 沈阳市 | 吉林省长春市 |
| 负责人 | 张峻诚 | 王志学 | 刘永盛 | 周宇 | 胡江柰 |
| 联系电话 | 0871-5185563、13888254513 | 13314375565 | 13317499685 | 15604010058 | 0431-88603366 13943079860 |
| 代理区域 | 重庆市 | 安徽、江苏、上海 | 南昌 | 广州市 | 驻成都办事处 |
| 负责人 | 杨国峰 | 钱智超 | 安晓燕 | 张孝治 | 张老师 |
| 联系电话 | 023-66175615 | 025-83216621 | 010-88371064 | 020-87360568、13326418200 | 电话:028-66018618 传真:028-66018683 手机: 13981864309 |
| 以下是心海软件总部各区域经理的联系方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地域 | 河北、北京、福建 | 天津、新疆、山西、江西 | 浙江、安徽、辽宁 |
山东、吉林 |
| 区域经理 | 刘老师 | 程海燕 | 金美兰 | 范智红 |
| 联系电话 | 13691265282 | 13401198381 | 13552223445 | 13146646019 |
| 在线QQ | ||||
| 地域 | 四川、贵州、宁夏、云南 | 河南、陕西 | 广西、海南、西藏、广东 | 湖北、内蒙、青海 | 甘肃、黑龙江、湖南 |
| 区域经理 | 赵 莹 | 李 欢 | 李海秀 | 程海燕 | 肖亚琼 |
| 联系电话 | 13466502566 | 13581796232 | 13466500299 | 13401198381 | 13581552786 |
| 在线QQ |
| 售 后 服 务 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 联系电话: | 010-59713101、59713102、59713103、59713104、59713105、59713106 | |||
| 在线QQ: |
|
|||
| 投诉电话: | 010-60897008 | |||
| 关于我们 | 联系购买 | 我要投诉 | 网站管理 版权所有:北京心海导航科技有限公司 京ICP备05065843号 Copyright©2003-2006-- E-mail:xinhaisoft@163.com 电话:010-59713101/2/3/4/5/6 |